服務熱線
027-86861986
1、選材優(yōu)良,質量可靠,年穩(wěn)定性好; 2、電壓裕度大,電暈聲小,局放小; 3、采用新式絕緣材料,體積小,重量輕。
| 型 號 |
容量 (KVA) |
高壓電壓 (KV) |
高壓電流 (mA)) |
低壓輸入 |
變比 (高/儀) |
溫升℃ (30分鐘) |
|
| 電壓(V) | 電流(A) | ||||||
| KDYD-3/10 | 3 | 10 | 300 | 200 | 15 | 500 | 10 |
| KDYD -6/10 | 6 | 10 | 600 | 200 | 30 | 500 | 10 |
| KDYD -40/80 | 40 | 80 | 500 | 400 | 100 | 500 | 10 |
| KDYD -20/50 | 20 | 50 | 400 | 400 | 50 | 500 | 10 |
| KDYD -30/50 | 30 | 50 | 600 | 400 | 75 | 500 | 10 |
| KDYD -50/50 | 50 | 50 | 1000 | 400 | 125 | 500 | 10 |
| KDYD -5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
| KDYD -10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
| KDYD -20/100 | 20 | 100 | 200 | 400 | 50 | 1000 | 10 |
| KDYD -30/100 | 30 | 100 | 300 | 400 | 75 | 1000 | 10 |
| KDYD -50/100 | 50 | 100 | 500 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
| KDYD -20/150 | 20 | 150 | 133 | 400 | 50 | 1500 | 10 |
| KDYD -30/150 | 30 | 150 | 200 | 400 | 75 | 1500 | 10 |
| KDYD -50/150 | 50 | 150 | 333 | 400 | 125 | 1500 | 10 |
| KDYD -100/150 | 100 | 150 | 667 | 400 | 250 | 1500 | 10 |
| KDYD -50/200 | 50 | 200 | 250 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
| KDYD 100/200 | 100 | 200 | 500 | 400 | 250 | 2000 | 10 |
| KDYD -150/200 | 150 | 200 | 750 | 400 | 395 | 2000 | 10 |
| KDYD -200/200 | 200 | 200 | 1000 | 400 | 375 | 2000 | 10 |
| KDYD -300/200 | 300 | 200 | 1500 | 400 | 750 | 2000 | 10 |
| KDYD -50/300 | 50 | 300 | 170 | 400 | 125 | 3000 | 10 |
| KDYD -100/300 | 100 | 300 | 333 | 400 | 250 | 3000 | 10 |
| KDYD 150/300 | 150 | 300 | 500 | 400 | 375 | 3000 | 10 |
| KDYD -200/300 | 200 | 300 | 667 | 400 | 500 | 3000 | 10 |
| KDYD -300/300 | 300 | 300 | 3000 | 400 | 750 | 3000 | 10 |
| 型 號 |
容量 (KVA) |
高壓電壓 (KV) |
高壓電流 (mA)) |
低壓輸入 |
變比 (高/儀) |
溫升℃ (30分鐘) |
|
| 電壓(V) | 電流(A) | ||||||
| KDYD-3/10 | 3 | 10 | 300 | 200 | 15 | 500 | 10 |
| KDYD -6/10 | 6 | 10 | 600 | 200 | 30 | 500 | 10 |
| KDYD -40/80 | 40 | 80 | 500 | 400 | 100 | 500 | 10 |
| KDYD -20/50 | 20 | 50 | 400 | 400 | 50 | 500 | 10 |
| KDYD -30/50 | 30 | 50 | 600 | 400 | 75 | 500 | 10 |
| KDYD -50/50 | 50 | 50 | 1000 | 400 | 125 | 500 | 10 |
| KDYD -5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
| KDYD -10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
| KDYD -20/100 | 20 | 100 | 200 | 400 | 50 | 1000 | 10 |
| KDYD -30/100 | 30 | 100 | 300 | 400 | 75 | 1000 | 10 |
| KDYD -50/100 | 50 | 100 | 500 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
| KDYD -20/150 | 20 | 150 | 133 | 400 | 50 | 1500 | 10 |
| KDYD -30/150 | 30 | 150 | 200 | 400 | 75 | 1500 | 10 |
| KDYD -50/150 | 50 | 150 | 333 | 400 | 125 | 1500 | 10 |
| KDYD -100/150 | 100 | 150 | 667 | 400 | 250 | 1500 | 10 |
| KDYD -50/200 | 50 | 200 | 250 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
| KDYD 100/200 | 100 | 200 | 500 | 400 | 250 | 2000 | 10 |
| KDYD -150/200 | 150 | 200 | 750 | 400 | 395 | 2000 | 10 |
| KDYD -200/200 | 200 | 200 | 1000 | 400 | 375 | 2000 | 10 |
| KDYD -300/200 | 300 | 200 | 1500 | 400 | 750 | 2000 | 10 |
| KDYD -50/300 | 50 | 300 | 170 | 400 | 125 | 3000 | 10 |
| KDYD -100/300 | 100 | 300 | 333 | 400 | 250 | 3000 | 10 |
| KDYD 150/300 | 150 | 300 | 500 | 400 | 375 | 3000 | 10 |
| KDYD -200/300 | 200 | 300 | 667 | 400 | 500 | 3000 | 10 |
| KDYD -300/300 | 300 | 300 | 3000 | 400 | 750 | 3000 | 10 |
遵循 “實用”、“夠用”、“好用”的原則,為用戶提供的整套解決方案。
快速、果斷、準確、周到、徹底的行動力贏得用戶的滿意。
Quality of service to win customers satisfaction.