服務熱線
027-86861986
1、六合一功能:充電、放電、活化、內阻測試、電壓測試、容量測試; 2、智能程度高: 充電、放電、活化可靈活編程; 3、可對電流、時間、循環(huán)數、 充放電限壓、均充、浮充電壓等進行編程測試; 4、接口豐富,配備串口、網口、USB口和PC通信。
| 型號 | 14 | 15 | 16 | |
| 充/放電電壓 | 范圍 | 4.0-8.0V(6V模式) | 4.0-8.0V(6V模式) | 4.0-8.0V(6V模式) |
| 10-16.0V(12V模式) | 10-16.0V(12V模式) | 10-16.0V(12V模式) | ||
| 測試精度 | 0.5% ±5dgt | |||
| 控制精度 | 0.5%± 5dgt | |||
| 分辨率 | 0.1v | |||
| 充/放電電流 | 范圍 | 1-60A | 10-200A(2V模式) | 5-100A(2V模式) |
| 1-30A(6V模式) | 1-60A(6V模式) | |||
| 1-30A(12V模式) | 1-60A(12V模式) | |||
| 測試精度 | 0.5% ±5dgt | |||
| 控制精度 | 0.5% ±5dgt | |||
| 分辨率 | 0.1A | |||
| 溫度 | 范圍 | —20℃~80℃ | ||
| 精度 | 0.2%±1℃ | |||
| 分辨率 | 1℃ | |||
| 尺寸 | 520mm*180mm*280mm | |||
| 主機重量 | 15.5Kg | |||
| 顯示方式 | 240*128 DOTS LCD(帶背光) | |||
| 適用電池 | 2V/6V/12V,20-6000Ah | |||
| 使用環(huán)境 | -20℃~60℃ 5%~90%RH | |||
| 通訊接口 | USB host (標配),RS232/RS485(選配),Earthnet(選配) | |||
| 功率 | 800W | |||
| 散熱方式 | 風冷,雙風扇 | |||
| 型號 | 14 | 15 | 16 | |
| 充/放電電壓 | 范圍 | 4.0-8.0V(6V模式) | 4.0-8.0V(6V模式) | 4.0-8.0V(6V模式) |
| 10-16.0V(12V模式) | 10-16.0V(12V模式) | 10-16.0V(12V模式) | ||
| 測試精度 | 0.5% ±5dgt | |||
| 控制精度 | 0.5%± 5dgt | |||
| 分辨率 | 0.1v | |||
| 充/放電電流 | 范圍 | 1-60A | 10-200A(2V模式) | 5-100A(2V模式) |
| 1-30A(6V模式) | 1-60A(6V模式) | |||
| 1-30A(12V模式) | 1-60A(12V模式) | |||
| 測試精度 | 0.5% ±5dgt | |||
| 控制精度 | 0.5% ±5dgt | |||
| 分辨率 | 0.1A | |||
| 溫度 | 范圍 | —20℃~80℃ | ||
| 精度 | 0.2%±1℃ | |||
| 分辨率 | 1℃ | |||
| 尺寸 | 520mm*180mm*280mm | |||
| 主機重量 | 15.5Kg | |||
| 顯示方式 | 240*128 DOTS LCD(帶背光) | |||
| 適用電池 | 2V/6V/12V,20-6000Ah | |||
| 使用環(huán)境 | -20℃~60℃ 5%~90%RH | |||
| 通訊接口 | USB host (標配),RS232/RS485(選配),Earthnet(選配) | |||
| 功率 | 800W | |||
| 散熱方式 | 風冷,雙風扇 | |||
遵循 “實用”、“夠用”、“好用”的原則,為用戶提供的整套解決方案。
快速、果斷、準確、周到、徹底的行動力贏得用戶的滿意。
Quality of service to win customers satisfaction.