服務熱線
027-86861986
1、支持檢測CT和PT。 2、滿足 GB1207、GB1208等規(guī)程要求。 3、無需外接其它輔助設備,單機即可完成所有檢測項目。 4、自帶微型快速打印機、可直接現場打印測試結果。 5、采用智能控制器,操作簡單。 6、大屏幕液晶,圖形化顯示接口。
| 項 目 | 參 數 | |
| 工作電源 | AC220V±10% 、50Hz | |
| 設備輸出 | 0~2500V(0-20A) | |
| 輸出電流 | 0~600A(0-5V) | |
|
二次繞組 電阻測量 |
范圍 | 0.1~300Ω |
| 精度 | 0.5%±1mΩ | |
|
二次實際 負荷測量 |
范圍 | 5~300VA |
| 精度 | ≤0.5% | |
|
CT/PT 角差測量 |
精度 | ±4min |
| 分辨率 | 0.1min | |
|
CT/PT 比差測量 |
精度 | ≤0.05% |
| 分辨率 | 0.1 | |
|
CT 變比測量 |
范圍 | 5-25000A/5A(5000A/1A) |
| 精度 | ≤0.5% | |
|
PT 變比測量 |
范圍 | 1-10000 |
| 精度 | ≤0.5% | |
| 工作環(huán)境 | 溫度:-10℃ ~ 40℃,濕度:≤90%,海拔高度:≤1000m | |
| 尺寸 | 380mm × 240mm × 260mm | |
| 重量 | ≤22Kg | |
| CT(保護類、計量類) | PT |
| 伏安特性(勵磁特性)曲線 | 伏安特性(勵磁特性)曲線 |
| 自動給出拐點值 | 自動給出拐點值 |
| 自動給出5%和10%的誤差曲線 | 變比測量 |
| 變比測量 | 極性判斷 |
| 比差測量 | 比差測量 |
| 角差測量 | 角差測量 |
| 極性判斷 | 交流耐壓測試 |
| 一次通流測試 | 二次負荷測試 |
| 交流耐壓測試 | 二次繞組測試 |
| 二次負荷測試 | 鐵心自動退磁 |
| 二次繞組測試 | |
| 鐵心自動退磁 |
產品配件

電源線 配件 光盤、保險管 接地線 連接線1

連接線2 連接線3 連接線4
| 項 目 | 參 數 | |
| 工作電源 | AC220V±10% 、50Hz | |
| 設備輸出 | 0~2500V(0-20A) | |
| 輸出電流 | 0~600A(0-5V) | |
|
二次繞組 電阻測量 |
范圍 | 0.1~300Ω |
| 精度 | 0.5%±1mΩ | |
|
二次實際 負荷測量 |
范圍 | 5~300VA |
| 精度 | ≤0.5% | |
|
CT/PT 角差測量 |
精度 | ±4min |
| 分辨率 | 0.1min | |
|
CT/PT 比差測量 |
精度 | ≤0.05% |
| 分辨率 | 0.1 | |
|
CT 變比測量 |
范圍 | 5-25000A/5A(5000A/1A) |
| 精度 | ≤0.5% | |
|
PT 變比測量 |
范圍 | 1-10000 |
| 精度 | ≤0.5% | |
| 工作環(huán)境 | 溫度:-10℃ ~ 40℃,濕度:≤90%,海拔高度:≤1000m | |
| 尺寸 | 380mm × 240mm × 260mm | |
| 重量 | ≤22Kg | |
| CT(保護類、計量類) | PT |
| 伏安特性(勵磁特性)曲線 | 伏安特性(勵磁特性)曲線 |
| 自動給出拐點值 | 自動給出拐點值 |
| 自動給出5%和10%的誤差曲線 | 變比測量 |
| 變比測量 | 極性判斷 |
| 比差測量 | 比差測量 |
| 角差測量 | 角差測量 |
| 極性判斷 | 交流耐壓測試 |
| 一次通流測試 | 二次負荷測試 |
| 交流耐壓測試 | 二次繞組測試 |
| 二次負荷測試 | 鐵心自動退磁 |
| 二次繞組測試 | |
| 鐵心自動退磁 |
產品配件

電源線 配件 光盤、保險管 接地線 連接線1

連接線2 連接線3 連接線4
遵循 “實用”、“夠用”、“好用”的原則,為用戶提供的整套解決方案。
快速、果斷、準確、周到、徹底的行動力贏得用戶的滿意。
Quality of service to win customers satisfaction.