服務熱線
027-86861986
1、可對整組電池進行放電核容/在線監(jiān)測/快速核容; 2、具備恒流、恒負載、恒功率三種放電模式; 3、放電參數(shù)可編程,控制精度高,測試精度高; 4、負載可選用PTC電阻或合金電阻,安全無污染無紅熱現(xiàn)象; 5、單體監(jiān)測模塊和PC機可實現(xiàn)有線(通過RS485)或者無線(通過無線模塊)兩種通信模式。
| 型號 | KD-8000 | KD-8001 | KD8002 | KD-8003 | KD-8004 | |
| 電池組電壓 | 48V | |||||
| 最大放電電流 | 50A | 100 A | 150 A | 200 A | 300A | |
| 電壓電流測試精度 | 0.5%±5dgt | |||||
| 電流分辨率 | 0.1A | |||||
| 控制精度(電流、電壓、功率) | 1%±5dgt | |||||
| 尺寸 | 420mm*180mm*280mm | 520mm*220mm*300mm | ||||
| 重量 | 主體5.5Kg 單體監(jiān)測分機0.5Kg | |||||
| 顯示方式 | 5.7寸彩色液晶觸摸屏320*240 LCD | |||||
| 散熱方式 | 風冷 | |||||
| 型號 | KD-8200 | KD-8201 | KD-8202 | KD-8203 | KD-8204 | KD-8205 |
| 電池組電壓 | 110V | 220V/240V | ||||
| 最大放電電流 | 30A | 50A | 100 A | 30A | 50A | 100 A |
| 電壓電流測試精度 | 0.5%±5dgt | |||||
| 電流分辨率 | 0.1A | |||||
|
控制精度 (電流、電壓、功率) |
1% | |||||
| 尺寸 | 420mm*180mm*280mm | 520mm*220mm*300mm | ||||
| 重量 | 主體8.5Kg單體監(jiān)測分機0.5Kg | |||||
| 顯示方式 | 5.7寸彩色液晶觸摸屏320*240 LCD | |||||
| 散熱方式 | 風冷 | |||||
| 型號 | KD-8300 | KD-8301 | KD-8302 | |
| 電池組電壓 | 380V | |||
| 最大放電電流 | 20A | 50A | 100 A | |
| 電壓電流測試精度 | 0.5%±5dgt | |||
| 電流分辨率 | 0.1A | |||
|
控制精度 (電流、電壓、功率) |
1% | |||
| 尺寸 | 520mm*220mm*300mm | 520mm*330mm*300mm | ||
| 重量 | 主體8.5Kg單體監(jiān)測分機0.5Kg | |||
| 顯示方式 | 5.7寸彩色液晶觸摸屏320*240 LCD | |||
| 散熱方式 | 風冷 | |||
| 型號 | KD-8000 | KD-8001 | KD8002 | KD-8003 | KD-8004 | |
| 電池組電壓 | 48V | |||||
| 最大放電電流 | 50A | 100 A | 150 A | 200 A | 300A | |
| 電壓電流測試精度 | 0.5%±5dgt | |||||
| 電流分辨率 | 0.1A | |||||
| 控制精度(電流、電壓、功率) | 1%±5dgt | |||||
| 尺寸 | 420mm*180mm*280mm | 520mm*220mm*300mm | ||||
| 重量 | 主體5.5Kg 單體監(jiān)測分機0.5Kg | |||||
| 顯示方式 | 5.7寸彩色液晶觸摸屏320*240 LCD | |||||
| 散熱方式 | 風冷 | |||||
| 型號 | KD-8200 | KD-8201 | KD-8202 | KD-8203 | KD-8204 | KD-8205 |
| 電池組電壓 | 110V | 220V/240V | ||||
| 最大放電電流 | 30A | 50A | 100 A | 30A | 50A | 100 A |
| 電壓電流測試精度 | 0.5%±5dgt | |||||
| 電流分辨率 | 0.1A | |||||
|
控制精度 (電流、電壓、功率) |
1% | |||||
| 尺寸 | 420mm*180mm*280mm | 520mm*220mm*300mm | ||||
| 重量 | 主體8.5Kg單體監(jiān)測分機0.5Kg | |||||
| 顯示方式 | 5.7寸彩色液晶觸摸屏320*240 LCD | |||||
| 散熱方式 | 風冷 | |||||
| 型號 | KD-8300 | KD-8301 | KD-8302 | |
| 電池組電壓 | 380V | |||
| 最大放電電流 | 20A | 50A | 100 A | |
| 電壓電流測試精度 | 0.5%±5dgt | |||
| 電流分辨率 | 0.1A | |||
|
控制精度 (電流、電壓、功率) |
1% | |||
| 尺寸 | 520mm*220mm*300mm | 520mm*330mm*300mm | ||
| 重量 | 主體8.5Kg單體監(jiān)測分機0.5Kg | |||
| 顯示方式 | 5.7寸彩色液晶觸摸屏320*240 LCD | |||
| 散熱方式 | 風冷 | |||
遵循 “實用”、“夠用”、“好用”的原則,為用戶提供的整套解決方案。
快速、果斷、準確、周到、徹底的行動力贏得用戶的滿意。
Quality of service to win customers satisfaction.