服務(wù)熱線
027-86861986
1、做同電壓等級(jí)、同容量的發(fā)電機(jī)交流耐壓試驗(yàn)其設(shè)備整體重量大大減輕,且單件設(shè)備重量小 于60公斤,徹底解決現(xiàn)場(chǎng)搬運(yùn)困難問(wèn)題; 2、整套裝置原理先進(jìn),同時(shí)應(yīng)用新型調(diào)頻調(diào)感技術(shù),嚴(yán)格保證發(fā)電機(jī)工頻耐壓試驗(yàn)要求;適用 范圍寬,大大提升設(shè)備使用價(jià)值; 3、配置20Hz-300Hz變頻控制源,其保護(hù)功能強(qiáng),輸出波形好,穩(wěn)定性好,具備多種工作模式, 操作方便,而且采用220V或380V兩種電源,方便現(xiàn)場(chǎng)取電。
15827230221
027-86861986
3070089768
1027440497| 產(chǎn)品型號(hào) | 輸入電壓 (V) | 輸出電壓(kV) |
容 量 (kVA) |
適用范圍 | 主要配置 |
| KDXZ-100/50 | 380 | 0--50 | 100 | 發(fā)電機(jī)0.07-0.13uF 、10kV 電纜≤1kM(300m㎡) | 50kV/1A固定電抗器 一臺(tái)、50kV/1A 可調(diào)電抗器一臺(tái)、分壓器50kV |
| KDXZ-150/50 | 380 | 0--50 | 150 | 發(fā)電機(jī)0.13-0.2uF 、10kV 電纜≤1.5kM(300m㎡) | 50kV/1.5A 固定電抗器 一臺(tái)、50kV/1.5A 可調(diào)電抗器一臺(tái)、分壓器50kV |
| KDXZ -225/50 | 380 | 0--50 | 225 | 發(fā)電機(jī)0.2-0.27uF 、10kV 電纜≤2.5kM(300m㎡) | 50kV/1.5A固定電抗器二臺(tái)、50kV/1.5A 可調(diào)電抗器一臺(tái)、分壓器50kV |
| KDXZ -360/60 | 380 | 0--50 | 360 | 發(fā)電機(jī)0.27-0.33uF | 60kV/2A固定電抗器 一臺(tái)、60kV/2A 可調(diào)電抗器一 臺(tái)、分壓器60kV |
| 產(chǎn)品型號(hào) | 輸入電壓 (V) | 輸出電壓 (kV) | 容量 (kVA) |
| KDXZ (L)-50/35 | 380 | 0--35 | 50 |
| KDXZ (L)-80/35 | 380 | 0--35 | 80 |
| KDXZ (L)-100/35 | 380 | 0--35 | 100 |
| KDXZ (L)-200/35 | 380 | 0--35 | 200 |
| KDXZ (L)-350/35 | 380 | 0--35 | 350 |
| KDXZ (L)-50/50 | 380 | 0--50 | 50 |
| KDXZ (L)-100/50 | 380 | 0--50 | 100 |
| KDXZ (L)-150/50 | 380 | 0--50 | 150 |
| KDXZ (L)-200/50 | 380 | 0--50 | 200 |
| KDXZ (L)-250/50 | 380 | 0--50 | 250 |
| KDXZ (L)-300/50 | 380 | 0--50 | 300 |
| KDXZ (L)-350/50 | 380 | 0--50 | 350 |
| KDXZ (L)-400/50 | 380 | 0--50 | 400 |
| KDXZ (L)-500/50 | 380 | 0--50 | 500 |
| KDXZ (L)-600/50 | 380 | 0--50 | 600 |
| KDXZ (L)-800/50 | 380 | 0--50 | 800 |
| KDXZ (L)-1000/50 | 380 | 0--50 | 10000 |
| KDXZ (L)-1200/50 | 380 | 0--50 | 12000 |
| KDXZ (L)-1600/50 | 380 | 0--50 | 1600 |
| KDXZ (L)-2000/50 | 380 | 0--50 | 2000 |

| 產(chǎn)品型號(hào) | 輸入電壓 (V) | 輸出電壓(kV) |
容 量 (kVA) |
適用范圍 | 主要配置 |
| KDXZ-100/50 | 380 | 0--50 | 100 | 發(fā)電機(jī)0.07-0.13uF 、10kV 電纜≤1kM(300m㎡) | 50kV/1A固定電抗器 一臺(tái)、50kV/1A 可調(diào)電抗器一臺(tái)、分壓器50kV |
| KDXZ-150/50 | 380 | 0--50 | 150 | 發(fā)電機(jī)0.13-0.2uF 、10kV 電纜≤1.5kM(300m㎡) | 50kV/1.5A 固定電抗器 一臺(tái)、50kV/1.5A 可調(diào)電抗器一臺(tái)、分壓器50kV |
| KDXZ -225/50 | 380 | 0--50 | 225 | 發(fā)電機(jī)0.2-0.27uF 、10kV 電纜≤2.5kM(300m㎡) | 50kV/1.5A固定電抗器二臺(tái)、50kV/1.5A 可調(diào)電抗器一臺(tái)、分壓器50kV |
| KDXZ -360/60 | 380 | 0--50 | 360 | 發(fā)電機(jī)0.27-0.33uF | 60kV/2A固定電抗器 一臺(tái)、60kV/2A 可調(diào)電抗器一 臺(tái)、分壓器60kV |
| 產(chǎn)品型號(hào) | 輸入電壓 (V) | 輸出電壓 (kV) | 容量 (kVA) |
| KDXZ (L)-50/35 | 380 | 0--35 | 50 |
| KDXZ (L)-80/35 | 380 | 0--35 | 80 |
| KDXZ (L)-100/35 | 380 | 0--35 | 100 |
| KDXZ (L)-200/35 | 380 | 0--35 | 200 |
| KDXZ (L)-350/35 | 380 | 0--35 | 350 |
| KDXZ (L)-50/50 | 380 | 0--50 | 50 |
| KDXZ (L)-100/50 | 380 | 0--50 | 100 |
| KDXZ (L)-150/50 | 380 | 0--50 | 150 |
| KDXZ (L)-200/50 | 380 | 0--50 | 200 |
| KDXZ (L)-250/50 | 380 | 0--50 | 250 |
| KDXZ (L)-300/50 | 380 | 0--50 | 300 |
| KDXZ (L)-350/50 | 380 | 0--50 | 350 |
| KDXZ (L)-400/50 | 380 | 0--50 | 400 |
| KDXZ (L)-500/50 | 380 | 0--50 | 500 |
| KDXZ (L)-600/50 | 380 | 0--50 | 600 |
| KDXZ (L)-800/50 | 380 | 0--50 | 800 |
| KDXZ (L)-1000/50 | 380 | 0--50 | 10000 |
| KDXZ (L)-1200/50 | 380 | 0--50 | 12000 |
| KDXZ (L)-1600/50 | 380 | 0--50 | 1600 |
| KDXZ (L)-2000/50 | 380 | 0--50 | 2000 |

遵循 “實(shí)用”、“夠用”、“好用”的原則,為用戶(hù)提供的整套解決方案。
快速、果斷、準(zhǔn)確、周到、徹底的行動(dòng)力贏得用戶(hù)的滿(mǎn)意。
Quality of service to win customers satisfaction.