服務(wù)熱線
027-86861986
1.無(wú)放射源,低維護(hù),無(wú)損檢測(cè) 2.不受濕度影響,不受環(huán)境污染影響 3.長(zhǎng)壽命傳感器,嚴(yán)重泄漏不會(huì)污染或或損壞檢測(cè)器 4.體積小、智能化,功能齊全 5.可自定義報(bào)警限
15827230221
027-86861986
3070089768
1027440497| 參數(shù) | 詳情 |
|---|---|
| 測(cè)量原理 | 雙波無(wú)分散紅外分光計(jì)(NDIR) |
| 測(cè)量范圍 | 0~2000ppm |
| 靈敏度 | 1ppm |
| 分辨率 | 0.01ppm |
| 不確定度 | <2% F.S. |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 1-5s |
| 取 樣 | 內(nèi)置長(zhǎng)壽命電磁隔膜泵,泵吸式 |
| 存儲(chǔ)溫度 | -40~+70℃ |
| 使用環(huán)境 | 溫度:-10~+60℃,濕度:<90% |
| 工作電源 | 交直流兩用,內(nèi)置大容量充電電池,充滿后可連續(xù)工作數(shù)小時(shí) |
| 熱機(jī)時(shí)間 | <2min |
| 使用壽命 | >10年 |
| 校準(zhǔn)時(shí)間 | 推薦1年 |
| 體積重量 | 約為:3 kg, |
| 報(bào)警方式 | 聲光報(bào)警 |
無(wú)放射源,低維護(hù),無(wú)損檢測(cè)
不受濕度影響,不受環(huán)境污染影響
長(zhǎng)壽命傳感器,嚴(yán)重泄漏不會(huì)污染或或損壞檢測(cè)器
體積小、智能化,功能齊全
可自定義報(bào)警限
交直流兩用,內(nèi)置可充電鋰電池,可連續(xù)工作數(shù)小時(shí)
超大液晶顯示屏,圖形界面
| 參數(shù) | 詳情 |
|---|---|
| 測(cè)量原理 | 雙波無(wú)分散紅外分光計(jì)(NDIR) |
| 測(cè)量范圍 | 0~2000ppm |
| 靈敏度 | 1ppm |
| 分辨率 | 0.01ppm |
| 不確定度 | <2% F.S. |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 1-5s |
| 取 樣 | 內(nèi)置長(zhǎng)壽命電磁隔膜泵,泵吸式 |
| 存儲(chǔ)溫度 | -40~+70℃ |
| 使用環(huán)境 | 溫度:-10~+60℃,濕度:<90% |
| 工作電源 | 交直流兩用,內(nèi)置大容量充電電池,充滿后可連續(xù)工作數(shù)小時(shí) |
| 熱機(jī)時(shí)間 | <2min |
| 使用壽命 | >10年 |
| 校準(zhǔn)時(shí)間 | 推薦1年 |
| 體積重量 | 約為:3 kg, |
| 報(bào)警方式 | 聲光報(bào)警 |
無(wú)放射源,低維護(hù),無(wú)損檢測(cè)
不受濕度影響,不受環(huán)境污染影響
長(zhǎng)壽命傳感器,嚴(yán)重泄漏不會(huì)污染或或損壞檢測(cè)器
體積小、智能化,功能齊全
可自定義報(bào)警限
交直流兩用,內(nèi)置可充電鋰電池,可連續(xù)工作數(shù)小時(shí)
超大液晶顯示屏,圖形界面
遵循 “實(shí)用”、“夠用”、“好用”的原則,為用戶提供的整套解決方案。
快速、果斷、準(zhǔn)確、周到、徹底的行動(dòng)力贏得用戶的滿意。
Quality of service to win customers satisfaction.